Tarifas aéreas nacionales e internacionales
Inicio arrow Tarifas arrow Tarifas para publico en general arrow Asia via Canada
Asia via Canada
Asia

Asia via Canada OW 1 MESES 3 MESES 6 MESES Viajar Desde Viajar hasta Clase
HONG KONG 1634 0 0 2585 21/06/2008 31/08/2008 H
HONG KONG 0 0 1482 0 21/06/2008 31/08/2008 L
HONG KONG 1157 0 1849 0 21/06/2008 31/08/2008 Q
HONG KONG 1395 0 2241 0 21/06/2008 31/08/2008 V
HONG KONG 1634 0 0 2585 15/12/2008 09/01/2009 H
HONG KONG 0 0 1482 0 15/12/2008 09/01/2009 L
HONG KONG 1157 0 1849 0 15/12/2008 09/01/2009 Q
HONG KONG 1395 0 2241 0 15/12/2008 09/01/2009 V
HONG KONG 1511 0 0 2462 01/09/2008 14/12/2008 H
HONG KONG 0 0 1359 0 01/09/2008 14/12/2008 L
HONG KONG 1034 0 1727 0 01/09/2008 14/12/2008 Q
HONG KONG 1272 0 2118 0 01/09/2008 14/12/2008 V
HONG KONG 1511 0 0 2462 10/01/2009 31/03/2009 H
HONG KONG 0 0 1359 0 10/01/2009 31/03/2009 L
HONG KONG 1034 0 1727 0 10/01/2009 31/03/2009 Q
HONG KONG 1272 0 2118 0 10/01/2009 31/03/2009 V
BEIJING (CHINA) 1634 0 0 2585 21/06/2008 31/08/2008 H
BEIJING (CHINA) 0 0 1482 0 21/06/2008 31/08/2008 L
BEIJING (CHINA) 1157 0 1849 0 21/06/2008 31/08/2008 Q
BEIJING (CHINA) 1395 0 2241 0 21/06/2008 31/08/2008 V
BEIJING (CHINA) 1634 0 0 2585 15/12/2008 09/01/2009 H
BEIJING (CHINA) 0 0 1482 0 15/12/2008 09/01/2009 L
BEIJING (CHINA) 1157 0 1849 0 15/12/2008 09/01/2009 Q
BEIJING (CHINA) 1395 0 2241 0 15/12/2008 09/01/2009 V
BEIJING (CHINA) 1511 0 0 2462 01/09/2008 14/12/2008 H
BEIJING (CHINA) 0 0 1359 0 01/09/2008 14/12/2008 L
BEIJING (CHINA) 1034 0 1727 0 01/09/2008 14/12/2008 Q
BEIJING (CHINA) 1272 0 2118 0 01/09/2008 14/12/2008 V
BEIJING (CHINA) 1511 0 0 2462 10/01/2009 31/03/2009 H
BEIJING (CHINA) 0 0 1359 0 10/01/2009 31/03/2009 L
BEIJING (CHINA) 1034 0 1727 0 10/01/2009 31/03/2009 Q
BEIJING (CHINA) 1272 0 2118 0 10/01/2009 31/03/2009 V
SHANGHAI (CHINA) 1634 0 0 2585 21/06/2008 31/08/2008 H
SHANGHAI (CHINA) 0 0 1482 0 21/06/2008 31/08/2008 L
SHANGHAI (CHINA) 1157 0 1849 0 21/06/2008 31/08/2008 Q
SHANGHAI (CHINA) 1395 0 2241 0 21/06/2008 31/08/2008 V
SHANGHAI (CHINA) 1634 0 0 2585 15/12/2008 09/01/2009 H
SHANGHAI (CHINA) 0 0 1482 0 15/12/2008 09/01/2009 L
SHANGHAI (CHINA) 1157 0 1849 0 15/12/2008 09/01/2009 Q
SHANGHAI (CHINA) 1395 0 2241 0 15/12/2008 09/01/2009 V
SHANGHAI (CHINA) 1511 0 0 2462 01/09/2008 14/12/2008 H
SHANGHAI (CHINA) 0 0 1359 0 01/09/2008 14/12/2008 L
SHANGHAI (CHINA) 1034 0 1727 0 01/09/2008 14/12/2008 Q
SHANGHAI (CHINA) 1272 0 2118 0 01/09/2008 14/12/2008 V
SHANGHAI (CHINA) 1511 0 0 2462 10/01/2009 31/03/2009 H
SHANGHAI (CHINA) 0 0 1359 0 10/01/2009 31/03/2009 L
SHANGHAI (CHINA) 1034 0 1727 0 10/01/2009 31/03/2009 Q
SHANGHAI (CHINA) 1272 0 2118 0 10/01/2009 31/03/2009 V
SEOUL (KOREA) 1634 0 0 2585 21/06/2008 31/08/2008 H
SEOUL (KOREA) 0 0 1482 0 21/06/2008 31/08/2008 L
SEOUL (KOREA) 1157 0 1849 0 21/06/2008 31/08/2008 Q
SEOUL (KOREA) 1395 0 2241 0 21/06/2008 31/08/2008 V
SEOUL (KOREA) 1634 0 0 2585 15/12/2008 09/01/2009 H
SEOUL (KOREA) 0 0 1482 0 15/12/2008 09/01/2009 L
SEOUL (KOREA) 1157 0 1849 0 15/12/2008 09/01/2009 Q
SEOUL (KOREA) 1395 0 2241 0 15/12/2008 09/01/2009 V
SEOUL (KOREA) 1511 0 0 2462 01/09/2008 14/12/2008 H
SEOUL (KOREA) 0 0 1359 0 01/09/2008 14/12/2008 L
SEOUL (KOREA) 1034 0 1727 0 01/09/2008 14/12/2008 Q
SEOUL (KOREA) 1272 0 2118 0 01/09/2008 14/12/2008 V
SEOUL (KOREA) 1511 0 0 2462 10/01/2009 31/03/2009 H
SEOUL (KOREA) 0 0 1359 0 10/01/2009 31/03/2009 L
SEOUL (KOREA) 1034 0 1727 0 10/01/2009 31/03/2009 Q
SEOUL (KOREA) 1272 0 2118 0 10/01/2009 31/03/2009 V
TOKYO (JAPON) 1377 0 0 2455 21/06/2008 31/08/2008 H
TOKYO (JAPON) 935 0 1291 0 21/06/2008 31/08/2008 L
TOKYO (JAPON) 1132 0 1720 0 21/06/2008 31/08/2008 Q
TOKYO (JAPON) 1254 0 2111 0 21/06/2008 31/08/2008 V
TOKYO (JAPON) 1377 0 0 2455 15/12/2008 09/01/2009 H
TOKYO (JAPON) 935 0 1291 0 15/12/2008 09/01/2009 L
TOKYO (JAPON) 1132 0 1720 0 15/12/2008 09/01/2009 Q
TOKYO (JAPON) 1254 0 2111 0 15/12/2008 09/01/2009 V
TOKYO (JAPON) 1205 0 0 2332 01/09/2008 14/12/2008 H
TOKYO (JAPON) 850 0 1169 0 01/09/2008 14/12/2008 L
TOKYO (JAPON) 960 0 1597 0 01/09/2008 14/12/2008 Q
TOKYO (JAPON) 1083 0 1988 0 01/09/2008 14/12/2008 V
TOKYO (JAPON) 1205 0 0 2332 10/01/2009 31/03/2009 H
TOKYO (JAPON) 850 0 1169 0 10/01/2009 31/03/2009 L
TOKYO (JAPON) 960 0 1597 0 10/01/2009 31/03/2009 Q
TOKYO (JAPON) 1083 0 1988 0 10/01/2009 31/03/2009 V
OSAKA (JAPON) 1377 0 0 2455 21/06/2008 31/08/2008 H
OSAKA (JAPON) 935 0 1291 0 21/06/2008 31/08/2008 L
OSAKA (JAPON) 1132 0 1720 0 21/06/2008 31/08/2008 Q
OSAKA (JAPON) 1254 0 2111 0 21/06/2008 31/08/2008 V
OSAKA (JAPON) 1377 0 0 2455 15/12/2008 09/01/2009 H
OSAKA (JAPON) 935 0 1291 0 15/12/2008 09/01/2009 L
OSAKA (JAPON) 1132 0 1720 0 15/12/2008 09/01/2009 Q
OSAKA (JAPON) 1254 0 2111 0 15/12/2008 09/01/2009 V
OSAKA (JAPON) 1205 0 0 2332 01/09/2008 14/12/2008 H
OSAKA (JAPON) 850 0 1169 0 01/09/2008 14/12/2008 L
OSAKA (JAPON) 960 0 1597 0 01/09/2008 14/12/2008 Q
OSAKA (JAPON) 1083 0 1988 0 01/09/2008 14/12/2008 V
OSAKA (JAPON) 1205 0 0 2332 10/01/2009 31/03/2009 H
OSAKA (JAPON) 850 0 1169 0 10/01/2009 31/03/2009 L
OSAKA (JAPON) 960 0 1597 0 10/01/2009 31/03/2009 Q
OSAKA (JAPON) 1083 0 1988 0 10/01/2009 31/03/2009 V
NAGOYA (JAPON) 0 0 1443 0 01/09/2008 14/12/2008 L
NAGOYA (JAPON) 1083 0 1837 0 01/09/2008 14/12/2008 G
NAGOYA (JAPON) 0 0 1443 0 10/01/2009 31/03/2009 L
NAGOYA (JAPON) 1083 0 1837 0 10/01/2009 31/03/2009 G
NAGOYA (JAPON) 0 0 1574 0 21/06/2008 31/03/2009 L
NAGOYA (JAPON) 1254 0 2034 0 21/06/2008 31/03/2009 G
NAGOYA (JAPON) 0 0 1574 0 15/12/2008 09/01/2009 L
NAGOYA (JAPON) 1254 0 2034 0 15/12/2008 09/01/2009 G

Regulaciones para Publico en General
* Los precios incluyen IGV, NO incluyen Queues e impuestos del país.
* Tarifas validad de IDA y Ida y Vuelta por 3 Meses y 6 Meses.
* Tarifas para Publico en General.
* Precios sujetos a variacion sin previo aviso.
Si no encuentras algun destino de tu preferencia CONTACTANOS

 
VISITA EL PERÚ
 
Copyright 2007 INTEJ ׀ ׀ Todos los derechos reservados
INTEJ ׀ ׀ Promotora de Integración y de Turismo Educativo Juvenil ׀ ׀ Contáctanos / Contact Us
Of. Principal: Lima: Av. San Martin 240, Barranco. Lima - Perú. ׀ ׀ Teléfono:(51 1) 247-3230 ׀ ׀ Fax: (51 1) 477-4105
Sucursales: Arequipa ׀ ׀ Cajamarca ׀ ׀ Cusco ׀ ׀ Huancayo
WORK AND TRAVEL ׀ ׀ A NEW WAY TO VISIT PERU ׀ ׀ ISIC ׀ ׀ ITIC ׀ ׀ IYTC ׀ ׀ INTEJ CARD ׀ ׀ PASAJES AEREOS ׀ ׀ AFILIADOS ׀ ׀ BECAS ׀ ׀ IBS