Tarifas aéreas nacionales e internacionales
Inicio arrow Tarifas arrow Tarifas para publico en general arrow Europa via Canada
Europa via Canada
Europa

Europa via Canada OW 1 MES 3 MESES 6 MESES Viajar Desde Viajar hasta Clase
FRANKFURT (ALEMANIA) 714 1059 0 0 11/06/2008 12/09/2008 A
FRANKFURT (ALEMANIA) 1023 0 0 1440 11/06/2008 12/09/2008 L
FRANKFURT (ALEMANIA) 637 940 0 0 13/09/2008 16/12/2008 A
FRANKFURT (ALEMANIA) 946 0 0 1321 13/09/2008 16/12/2008 L
FRANKFURT (ALEMANIA) 714 1071 0 0 17/12/2008 09/01/2009 A
FRANKFURT (ALEMANIA) 1023 0 0 1440 17/12/2008 09/01/2009 L
LONDRES (INGLATERRA) 714 1071 0 0 11/06/2008 12/09/2008 A
LONDRES (INGLATERRA) 1023 0 0 1440 11/06/2008 12/09/2008 L
LONDRES (INGLATERRA) 637 940 0 0 13/09/2008 16/12/2008 A
LONDRES (INGLATERRA) 946 0 0 1321 13/09/2008 16/12/2008 L
LONDRES (INGLATERRA) 714 1071 0 0 17/12/2008 09/01/2009 A
LONDRES (INGLATERRA) 1023 0 0 1440 17/12/2008 09/01/2009 L
MUNICH (ALEMANIA) 714 1071 0 0 11/06/2008 12/09/2008 A
MUNICH (ALEMANIA) 1023 0 0 1440 11/06/2008 12/09/2008 L
MUNICH (ALEMANIA) 637 940 0 0 13/09/2008 16/12/2008 A
MUNICH (ALEMANIA) 946 0 0 1321 13/09/2008 16/12/2008 L
MUNICH (ALEMANIA) 714 1071 0 0 17/12/2008 09/01/2009 A
MUNICH (ALEMANIA) 1023 0 0 1440 17/12/2008 09/01/2009 L
PARIS (FRANCIA) 714 1071 0 0 11/06/2008 12/09/2008 A
PARIS (FRANCIA) 1023 0 0 1440 11/06/2008 12/09/2008 L
PARIS (FRANCIA) 637 940 0 0 13/09/2008 16/12/2008 A
PARIS (FRANCIA) 946 0 0 1321 13/09/2008 16/12/2008 L
PARIS (FRANCIA) 714 1071 0 0 17/12/2008 09/01/2009 A
PARIS (FRANCIA) 1023 0 0 1440 17/12/2008 09/01/2009 L
ROMA (ROMA) 714 1071 0 0 11/06/2008 12/09/2008 A
ROMA (ROMA) 1023 0 0 1440 11/06/2008 12/09/2008 L
ROMA (ROMA) 637 940 0 0 13/09/2008 16/12/2008 A
ROMA (ROMA) 946 0 0 1321 13/09/2008 16/12/2008 L
ROMA (ROMA) 714 1071 0 0 17/12/2008 09/01/2009 A
ROMA (ROMA) 1023 0 0 1440 17/12/2008 09/01/2009 L
TEL AVIV (ISRAEL) 791 1178 0 0 11/06/2008 12/09/2008 A
TEL AVIV (ISRAEL) 1101 0 0 1678 11/06/2008 12/09/2008 L
TEL AVIV (ISRAEL) 714 1071 0 0 13/09/2008 16/12/2008 A
TEL AVIV (ISRAEL) 1023 0 0 1571 13/09/2008 16/12/2008 L
TEL AVIV (ISRAEL) 791 1178 0 0 17/12/2008 09/01/2009 A
TEL AVIV (ISRAEL) 1101 0 0 1678 17/12/2008 09/01/2009 L
ZURICH (SUIZA) 714 xxx 0 xxx 11/06/2008 12/09/2008 A
ZURICH (SUIZA) 1023 xxx 0 xxx 11/06/2008 12/09/2008 L
ZURICH (SUIZA) 637 xxx 0 xxx 13/09/2008 16/12/2008 A
ZURICH (SUIZA) 946 xxx 0 xxx 13/09/2008 16/12/2008 L
ZURICH (SUIZA) 714 xxx 0 xxx 17/12/2008 09/01/2009 A
ZURICH (SUIZA) 1023 xxx 0 xxx 17/12/2008 09/01/2009 L
TEL AVIV (ISRAEL) xxx xxx 0 xxx 25/09/2008 15/10/2008 A
TEL AVIV (ISRAEL) xxx xxx 0 xxx 25/09/2008 15/10/2008 L

Regulaciones para Publico en General
* Los precios incluyen IGV, NO incluyen Queues e impuestos del país.
* Tarifas validad de IDA y Ida y Vuelta por 3 Meses y 6 Meses.
* Tarifas para Publico en General.
* Precios sujetos a variacion sin previo aviso.
Si no encuentras algun destino de tu preferencia CONTACTANOS

 
VISITA EL PERÚ
 
Copyright 2007 INTEJ ׀ ׀ Todos los derechos reservados
INTEJ ׀ ׀ Promotora de Integración y de Turismo Educativo Juvenil ׀ ׀ Contáctanos / Contact Us
Of. Principal: Lima: Av. San Martin 240, Barranco. Lima - Perú. ׀ ׀ Teléfono:(51 1) 247-3230 ׀ ׀ Fax: (51 1) 477-4105
Sucursales: Arequipa ׀ ׀ Cajamarca ׀ ׀ Cusco ׀ ׀ Huancayo
WORK AND TRAVEL ׀ ׀ A NEW WAY TO VISIT PERU ׀ ׀ ISIC ׀ ׀ ITIC ׀ ׀ IYTC ׀ ׀ INTEJ CARD ׀ ׀ PASAJES AEREOS ׀ ׀ AFILIADOS ׀ ׀ BECAS ׀ ׀ IBS