Tarifas aéreas nacionales e internacionales
Inicio arrow Tarifas arrow Tarifas para publico en general arrow Sudamerica via Buenos Aires
Sudamerica via Buenos Aires
Sudamerica

Sudamerica via Buenos Aires OW 1 MES 3 MESES 6 MESES Viajar Desde Viajar hasta Clase
BUENOS AIRES (ARGENTINA) 0 296 0 0 14/06/2008 30/06/2008 Q
BUENOS AIRES (ARGENTINA) 0 327 0 0 14/06/2008 30/06/2008 N
BUENOS AIRES (ARGENTINA) 0 368 0 0 14/06/2008 30/06/2008 V
CORDOVA (ARGENTINA) 0 380 0 0 14/06/2008 30/06/2008 V
CORDOVA (ARGENTINA) 0 415 0 0 14/06/2008 30/06/2008 N
MENDOZA (ARGENTINA) 0 332 0 0 14/06/2008 30/06/2008 N
MENDOZA (ARGENTINA) 0 368 0 0 14/06/2008 30/06/2008 V
IGUAZU (ARGENTINA) 0 415 0 0 14/06/2008 30/06/2008 O
IGUAZU (ARGENTINA) 0 475 0 0 14/06/2008 30/06/2008 Q
IGUAZU (ARGENTINA) 0 522 0 0 14/06/2008 30/06/2008 N
BARILOCHE (ARGENTINA) 0 368 0 0 14/06/2008 30/06/2008 O
BARILOCHE (ARGENTINA) 0 415 0 0 14/06/2008 30/06/2008 Q
BARILOCHE (ARGENTINA) 0 475 0 0 14/06/2008 30/06/2008 N
MONTEVIDEO (URUGUAY) 0 344 0 0 14/06/2008 30/06/2008 Q
MONTEVIDEO (URUGUAY) 0 380 0 0 14/06/2008 30/06/2008 N
RIO DE JANEIRO (BRASIL) 0 380 0 0 14/06/2008 30/06/2008 S
RIO DE JANEIRO (BRASIL) 0 403 0 0 14/06/2008 30/06/2008 W
RIO DE JANEIRO (BRASIL) 0 463 0 0 14/06/2008 30/06/2008 O
SAO PAULO (BRASIL) 0 380 0 0 14/06/2008 30/06/2008 S
SAO PAULO (BRASIL) 0 403 0 0 14/06/2008 30/06/2008 W
SAO PAULO (BRASIL) 0 463 0 0 14/06/2008 30/06/2008 O
PORTO ALEGRE (BRASIL) 0 380 0 0 14/06/2008 30/06/2008 S
PORTO ALEGRE (BRASIL) 0 403 0 0 14/06/2008 30/06/2008 W
PORTO ALEGRE (BRASIL) 0 463 0 0 14/06/2008 30/06/2008 O

Regulaciones para Publico en General
* Los precios incluyen IGV, NO incluyen Queues e impuestos del país.
* Tarifas validad de IDA y Ida y Vuelta por 3 Meses y 6 Meses.
* Tarifas para Publico en General.
* Precios sujetos a variacion sin previo aviso.
Si no encuentras algun destino de tu preferencia CONTACTANOS

 
VISITA EL PERÚ
 
Copyright 2007 INTEJ ׀ ׀ Todos los derechos reservados
INTEJ ׀ ׀ Promotora de Integración y de Turismo Educativo Juvenil ׀ ׀ Contáctanos / Contact Us
Of. Principal: Lima: Av. San Martin 240, Barranco. Lima - Perú. ׀ ׀ Teléfono:(51 1) 247-3230 ׀ ׀ Fax: (51 1) 477-4105
Sucursales: Arequipa ׀ ׀ Cajamarca ׀ ׀ Cusco ׀ ׀ Huancayo
WORK AND TRAVEL ׀ ׀ A NEW WAY TO VISIT PERU ׀ ׀ ISIC ׀ ׀ ITIC ׀ ׀ IYTC ׀ ׀ INTEJ CARD ׀ ׀ PASAJES AEREOS ׀ ׀ AFILIADOS ׀ ׀ BECAS ׀ ׀ IBS